EZ2 Result September 2019 – All Draws

All 90 EZ2 results for September 2019, newest first.

Date11AM4PM9PM
Sep 30, 2019 (Mon) 2730 0523 0505
Sep 29, 2019 (Sun) 0916 0909 2903
Sep 28, 2019 (Sat) 2710 1718 0726
Sep 27, 2019 (Fri) 0626 2611 0422
Sep 26, 2019 (Thu) 0219 1520 2808
Sep 25, 2019 (Wed) 2413 2325 3123
Sep 24, 2019 (Tue) 0108 2008 0207
Sep 23, 2019 (Mon) 1229 2830 1914
Sep 22, 2019 (Sun) 2029 2206 1507
Sep 21, 2019 (Sat) 3125 1402 1625
Sep 20, 2019 (Fri) 1523 2508 1229
Sep 19, 2019 (Thu) 0625 1327 1515
Sep 18, 2019 (Wed) 1511 2414 1701
Sep 17, 2019 (Tue) 0624 0117 3101
Sep 16, 2019 (Mon) 2209 1413 3023
Sep 15, 2019 (Sun) 2715 3025 2118
Sep 14, 2019 (Sat) 1310 2505 2325
Sep 13, 2019 (Fri) 1205 1928 2330
Sep 12, 2019 (Thu) 2106 0606 1114
Sep 11, 2019 (Wed) 2712 0804 1309
Sep 10, 2019 (Tue) 2612 0523 2504
Sep 9, 2019 (Mon) 3104 1805 2211
Sep 8, 2019 (Sun) 0704 0821 2030
Sep 7, 2019 (Sat) 0320 0806 0504
Sep 6, 2019 (Fri) 0520 0707 1211
Sep 5, 2019 (Thu) 2411 1520 0705
Sep 4, 2019 (Wed) 2109 3030 0808
Sep 3, 2019 (Tue) 2604 0304 1424
Sep 2, 2019 (Mon) 0705 2509 1807
Sep 1, 2019 (Sun) 0617 1022 1226
← August 2019
October 2019 →

EZ2 results by month