EZ2 Result August 2016 – All Draws

All 93 EZ2 results for August 2016, newest first.

Date11AM4PM9PM
Aug 31, 2016 (Wed) 0805 3115 0711
Aug 30, 2016 (Tue) 1310 0228 0611
Aug 29, 2016 (Mon) 1228 0707 2531
Aug 28, 2016 (Sun) 2921 0110 2715
Aug 27, 2016 (Sat) 3122 0626 2730
Aug 26, 2016 (Fri) 1826 3104 2110
Aug 25, 2016 (Thu) 0707 2322 1827
Aug 24, 2016 (Wed) 0426 2603 2524
Aug 23, 2016 (Tue) 1022 0110 1714
Aug 22, 2016 (Mon) 2129 1104 3125
Aug 21, 2016 (Sun) 1201 0821 2208
Aug 20, 2016 (Sat) 2606 0614 2814
Aug 19, 2016 (Fri) 1112 0129 0811
Aug 18, 2016 (Thu) 0115 2828 1327
Aug 17, 2016 (Wed) 3108 2126 1810
Aug 16, 2016 (Tue) 2509 2507 2019
Aug 15, 2016 (Mon) 0708 1112 1021
Aug 14, 2016 (Sun) 2314 2014 0708
Aug 13, 2016 (Sat) 2105 1610 1417
Aug 12, 2016 (Fri) 2224 0901 2315
Aug 11, 2016 (Thu) 0117 2302 0820
Aug 10, 2016 (Wed) 0625 1117 1306
Aug 9, 2016 (Tue) 0402 2020 2814
Aug 8, 2016 (Mon) 0817 1430 1417
Aug 7, 2016 (Sun) 2828 2414 2220
Aug 6, 2016 (Sat) 1825 0414 2912
Aug 5, 2016 (Fri) 0727 0121 1702
Aug 4, 2016 (Thu) 0720 2308 0919
Aug 3, 2016 (Wed) 1816 0921 1819
Aug 2, 2016 (Tue) 0205 2809 2109
Aug 1, 2016 (Mon) 1322 2717 2419
← July 2016
September 2016 →

EZ2 results by month