EZ2 Result September 2014 – All Draws

All 90 EZ2 results for September 2014, newest first.

Date11AM4PM9PM
Sep 30, 2014 (Tue) 2821 2917 0227
Sep 29, 2014 (Mon) 1517 1905 2522
Sep 28, 2014 (Sun) 3017 3129 2703
Sep 27, 2014 (Sat) 2219 1229 2203
Sep 26, 2014 (Fri) 2819 3027 0228
Sep 25, 2014 (Thu) 1825 0327 2022
Sep 24, 2014 (Wed) 2928 2621 0214
Sep 23, 2014 (Tue) 1523 0629 2104
Sep 22, 2014 (Mon) 0118 0126 2423
Sep 21, 2014 (Sun) 0430 0624 2820
Sep 20, 2014 (Sat) 0616 1623 2206
Sep 19, 2014 (Fri) 1010 0403 0213
Sep 18, 2014 (Thu) 2710 2324 0723
Sep 17, 2014 (Wed) 2530 2403 0519
Sep 16, 2014 (Tue) 0125 3004 1003
Sep 15, 2014 (Mon) 2921 2406 2722
Sep 14, 2014 (Sun) 2627 0112 1421
Sep 13, 2014 (Sat) 2811 0812 2409
Sep 12, 2014 (Fri) 0606 2220 1304
Sep 11, 2014 (Thu) 1321 0119 1517
Sep 10, 2014 (Wed) 0311 1427 2106
Sep 9, 2014 (Tue) 1514 1915 2111
Sep 8, 2014 (Mon) 2715 0829 0314
Sep 7, 2014 (Sun) 1204 2504 1531
Sep 6, 2014 (Sat) 1418 0711 1103
Sep 5, 2014 (Fri) 3022 0216 2404
Sep 4, 2014 (Thu) 0402 0724 0212
Sep 3, 2014 (Wed) 2518 2401 1802
Sep 2, 2014 (Tue) 3118 2319 1120
Sep 1, 2014 (Mon) 1105 0912 0606
← August 2014
October 2014 →

EZ2 results by month