EZ2 Result September 2016 – All Draws

All 90 EZ2 results for September 2016, newest first.

Date11AM4PM9PM
Sep 30, 2016 (Fri) 2425 2228 2029
Sep 29, 2016 (Thu) 0906 2603 2315
Sep 28, 2016 (Wed) 2823 2926 1025
Sep 27, 2016 (Tue) 0216 1223 2127
Sep 26, 2016 (Mon) 2526 2822 2117
Sep 25, 2016 (Sun) 0908 0518 2415
Sep 24, 2016 (Sat) 1116 1602 2223
Sep 23, 2016 (Fri) 2822 2420 2207
Sep 22, 2016 (Thu) 0201 2614 1421
Sep 21, 2016 (Wed) 3120 1228 2615
Sep 20, 2016 (Tue) 1529 2612 2928
Sep 19, 2016 (Mon) 1814 2521 0702
Sep 18, 2016 (Sun) 2501 0508 2215
Sep 17, 2016 (Sat) 2702 2230 2709
Sep 16, 2016 (Fri) 1313 0301 2426
Sep 15, 2016 (Thu) 0320 0406 2409
Sep 14, 2016 (Wed) 0101 1705 1429
Sep 13, 2016 (Tue) 1429 1204 0417
Sep 12, 2016 (Mon) 1318 1711 2613
Sep 11, 2016 (Sun) 1228 0807 2918
Sep 10, 2016 (Sat) 2030 2921 0223
Sep 9, 2016 (Fri) 2519 2729 1426
Sep 8, 2016 (Thu) 3015 2921 1313
Sep 7, 2016 (Wed) 1122 0403 1620
Sep 6, 2016 (Tue) 1824 2812 3021
Sep 5, 2016 (Mon) 1820 2211 0223
Sep 4, 2016 (Sun) 0105 1008 1805
Sep 3, 2016 (Sat) 1507 1322 0827
Sep 2, 2016 (Fri) 2920 1305 0607
Sep 1, 2016 (Thu) 1626 1905 0720
← August 2016
October 2016 →

EZ2 results by month